
BẢN TIN SÁNG NGÀY 15/04/2020: Mỹ cắt ngân sách WHO, Trump tạo thảm hoạ kép
BVD – Đến 6 giờ ngày 15/04/2020, Thế giới có 2.004.383 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 485.303 người được điều trị khỏi bệnh,126.811 ca tử vong, hiện còn ca 51.596 nguy kịch.
Cắt ngân sách WHO, Trump tạo thảm hoạ kép
Việc Trump cắt ngân sách cấp cho WHO được nhìn nhận là hành động tạo ra khủng hoảng giữa khủng hoảng, làm suy yếu nỗ lực chống Covid-19 toàn cầu.

US President Donald Trump speaks during the daily briefing on the novel coronavirus, which causes COVID-19, in the Rose Garden of the White House on April 14, 2020, in Washington, DC. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)
Trump lưu ý Mỹ mỗi năm cấp ngân sách cho WHO từ 400 đến 500 triệu USD trong khi Trung Quốc “chỉ đóng góp gần 40 triệu USD”.
Phản ứng với quyết định của Tổng thống Mỹ, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố hiện “không phải lúc” để giảm ngân sách cho WHO hay bất kỳ tổ chức nào khác đang chiến đấu với dịch bệnh.
“Đây là lúc cộng đồng quốc tế cần đoàn kết nhằm ngăn chặn virus và những hậu quả thảm khốc của nó”, Guterres nhấn mạnh trong một thông báo.
Bill Gates phản đối Trump cắt ngân sách WHO
Tỷ phú Bill Gates cho rằng cắt viện trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới thời điểm này “rất nguy hiểm”.
Bill Gates, 64 tuổi, nhà sáng lập tập đoàn Microsoft, tỷ phú sở hữu khối tài sản trị giá 98 tỷ USD, hôm nay bình luận về quyết định ngừng viện trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên Twitter.
“Ngừng tài trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới khi cả thế giới đang trong cuộc khủng hoảng y tế thật nguy hiểm” ông viết.
“Nhiệm vụ của họ là làm chậm quá trình Covid-19 lây lan mà nếu công việc này bị dừng lại, sẽ không tổ chức nào có thể thay thế”, ông nói, nhấn mạnh thế giới đang cần WHO “hơn bao giờ hết”.

Bill Gates tham gia thảo luận tại Câu lạc bộ Kinh tế Washington hôm 24/6/2019 ở Washington, Mỹ. Ảnh:Alex Wong.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo đang chỉ đạo chính quyền ngừng cấp ngân sách vì cho rằng WHO che giấu tính nghiêm trọng của Covid-19. Quyết định này bị Liên Hợp Quốc phản đối vì “đây là thời điểm cần đoàn kết, cộng đồng quốc tế cần hợp tác để ngăn chặn virus và những hậu quả của nó”, theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
Việt Nam: Kiến nghị cách ly thêm một tuần các tỉnh, thành nguy cơ cao
Sáng 15/4, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 kiến nghị Chính phủ tiếp tục cách ly xã hội thêm ít nhất một tuần với những địa phương nguy cơ cao.
Đề xuất trên dự kiến được báo cáo Chính phủ vào cuộc họp chiều cùng ngày.
Ban chỉ đạo đánh giá, nhờ thực hiện các biện pháp cách ly xã hội, Việt Nam đang kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, dịch bệnh trên thế giới dự báo còn kéo dài. Trong nước, diễn biến dịch và điều kiện các địa phương khác nhau. Do đó, Ban chỉ đạo nhận định không thể đánh xong một trận rồi về đi cày mà phải vững tay cày, chắc tay súng, tiếp tục thực hiện tốt hai mũi giáp công là vừa chống dịch, vừa phải bảo đảm cuộc sống người dân và các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Người phụ nữ đi bộ trên phố “thời trang bình dân” Chùa Bộc, quận Đống Đa ngày 13/4. Ảnh: Ngọc Thành.
Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo đã bàn thảo chi tiết về việc phân loại mức độ nguy cơ dịch bệnh các địa phương thành ba nhóm (nguy cơ cao, có nguy cơ và nguy cơ thấp), dựa trên các tiêu chí đã được tính toán kỹ lưỡng.
Nhiễm bệnh | Tử vong | |
Châu Âu | 941.271 | 83777 |
Bắc Mỹ | 656.863 | 27786 |
Mỹ | 614.246 | 26064 |
Châu Á | 322.385 | 11751 |
Tây Ban Nha | 174.060 | 18255 |
Italy | 162.488 | 21067 |
Pháp | 143.303 | 15729 |
Đức | 132.210 | 3495 |
Anh | 93.873 | 12107 |
Trung Quốc | 82.295 | 3342 |
Iran | 74.877 | 4683 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 65.111 | 1403 |
South America | 58.330 | 2535 |
Bỉ | 31.119 | 4157 |
Hà Lan | 27.419 | 2945 |
Canada | 27.063 | 903 |
Thụy Sỹ | 25.936 | 1174 |
Brazil | 25.684 | 1552 |
Nga | 24.490 | 198 |
Bồ Đào Nha | 17.448 | 567 |
Africa | 16.896 | 876 |
Áo | 14.265 | 384 |
Israel | 12.200 | 126 |
Ấn Độ | 11.555 | 396 |
Ireland | 11.479 | 406 |
Thụy Điển | 11.445 | 1033 |
Hàn Quốc | 10.591 | 225 |
Peru | 10.303 | 230 |
Nhật Bản | 8.100 | 146 |
Oceania | 7.917 | 72 |
Chile | 7.917 | 92 |
Ecuador | 7.603 | 369 |
Ba Lan | 7.202 | 263 |
Romania | 6.879 | 357 |
Na Uy | 6.623 | 139 |
Đan Mạch | 6.511 | 299 |
Australia | 6.440 | 63 |
Czech | 6.151 | 163 |
Pakistan | 5.988 | 107 |
Mexico | 5.399 | 406 |
Saudi Arabia | 5.369 | 73 |
Philippines | 5.223 | 335 |
Malaysia | 4.987 | 82 |
UAE | 4.933 | 28 |
Indonesia | 4.839 | 459 |
Serbia | 4.465 | 94 |
Ukraine | 3.764 | 108 |
Panama | 3.574 | 95 |
Qatar | 3.428 | 7 |
Luxembourg | 3.307 | 67 |
Cộng hòa Dominica | 3.286 | 183 |
Belarus | 3.281 | 33 |
Singapore | 3.252 | 10 |
Phần Lan | 3.161 | 64 |
Colombia | 2.979 | 127 |
Thái Lan | 2.643 | 43 |
Argentina | 2.443 | 105 |
Nam Phi | 2.415 | 27 |
Ai Cập | 2.350 | 178 |
Hy Lạp | 2.170 | 101 |
Algeria | 2.070 | 326 |
Moldova | 1.934 | 41 |
Morocco | 1.888 | 126 |
Iceland | 1.720 | 8 |
Croatia | 1.704 | 31 |
Hungary | 1.579 | 134 |
Bahrain | 1.528 | 7 |
Iraq | 1.400 | 78 |
New Zealand | 1.386 | 9 |
Estonia | 1.373 | 31 |
Kuwait | 1.355 | 3 |
Kazakhstan | 1.275 | 15 |
Slovenia | 1.220 | 56 |
Uzbekistan | 1.214 | 4 |
Azerbaijan | 1.197 | 13 |
Armenia | 1.111 | 17 |
Lithuania | 1.091 | 29 |
Bosnia & Herzegovina | 1.083 | 40 |
Hong Kong | 1.013 | 4 |
Bangladesh | 1.012 | 46 |
Oman | 910 | 4 |
Macedonia | 908 | 44 |
Cameroon | 848 | 14 |
Slovakia | 835 | 2 |
Afghanistan | 784 | 25 |
Cuba | 766 | 21 |
Tunisia | 747 | 34 |
Bulgaria | 735 | 36 |
721 | 14 | |
Diamond Princess | 712 | 12 |
Cyprus | 695 | 12 |
Latvia | 666 | 5 |
Andorra | 659 | 31 |
Lebanon | 641 | 21 |
Ivory Coast | 638 | 6 |
Ghana | 636 | 8 |
Costa Rica | 618 | 3 |
Niger | 570 | 14 |
Burkina Faso | 528 | 30 |
Uruguay | 492 | 8 |
Albania | 475 | 24 |
Kyrgyzstan | 449 | 5 |
Channel Islands | 440 | 13 |
Honduras | 419 | 31 |
Bolivia | 397 | 28 |
Jordan | 397 | 7 |
Đài Loan | 395 | 6 |
Malta | 393 | 3 |
Reunion | 391 | 0 |
Nigeria | 373 | 11 |
San Marino | 372 | 36 |
Djibouti | 363 | 2 |
Guinea | 363 | 0 |
Mauritius | 324 | 9 |
Palestine | 308 | 2 |
Georgia | 306 | 3 |
Senegal | 299 | 2 |
Montenegro | 288 | 4 |
Việt Nam | 267 | 0 |
Isle of Man | 254 | 2 |
DRC | 241 | 20 |
Sri Lanka | 233 | 7 |
Mayotte | 217 | 3 |
Kenya | 216 | 9 |
Venezuela | 197 | 9 |
Faeroe Islands | 184 | 0 |
Guatemala | 180 | 5 |
Paraguay | 161 | 8 |
El Salvador | 159 | 6 |
Martinique | 158 | 8 |
Guadeloupe | 145 | 8 |
Mali | 144 | 13 |
Brunei | 136 | 1 |
Rwanda | 134 | 0 |
Gibraltar | 129 | 0 |
Campuchia | 122 | 0 |
Trinidad & Tobago | 113 | 8 |
Madagascar | 108 | 0 |
Jamaica | 105 | 5 |
Monaco | 93 | 1 |
Aruba | 92 | 0 |
Guiana | 86 | 0 |
Ethiopia | 82 | 3 |
Gabon | 80 | 1 |
Liechtenstein | 79 | 1 |
Togo | 77 | 3 |
Congo | 74 | 5 |
Myanmar | 74 | 4 |
Barbados | 73 | 5 |
Somalia | 60 | 2 |
Liberia | 59 | 6 |
Bermuda | 57 | 5 |
French Polynesia | 55 | 0 |
Uganda | 55 | 0 |
Quần đảo Cayman | 54 | 1 |
Tanzania | 53 | 3 |
Sint Maarten | 52 | 9 |
Bahamas | 49 | 8 |
Guyana | 47 | 6 |
Zambia | 45 | 2 |
Macau | 45 | 0 |
Guinea-Bissau | 43 | 0 |
Guinea Xích Đạo | 41 | 0 |
Haiti | 40 | 3 |
Benin | 35 | 1 |
Libya | 35 | 1 |
Eritrea | 35 | 0 |
Sudan | 32 | 5 |
Saint Martin | 32 | 2 |
Mông Cổ | 30 | 0 |
Syria | 29 | 2 |
Mozambique | 28 | 0 |
Antigua and Barbuda | 23 | 2 |
Chad | 23 | 0 |
Maldives | 21 | 0 |
Angola | 19 | 2 |
Lào | 19 | 0 |
Zimbabwe | 18 | 3 |
Belize | 18 | 2 |
New Caledonia | 18 | 0 |
Malawi | 16 | 2 |
Nepal | 16 | 0 |
Dominica | 16 | 0 |
Fiji | 16 | 0 |
Namibia | 16 | 0 |
Saint Lucia | 15 | 0 |
Eswatini | 15 | 0 |
Curacao | 14 | 1 |
Grenada | 14 | 0 |
Saint Kitts and Nevis | 14 | 0 |
Botswana | 13 | 1 |
St. Vincent Grenadines | 12 | 0 |
Cabo Verde | 11 | 1 |
CAR | 11 | 0 |
Falkland | 11 | 0 |
Greenland | 11 | 0 |
Montserrat | 11 | 0 |
Seychelles | 11 | 0 |
Sierra Leone | 11 | 0 |
Suriname | 10 | 1 |
Turks and Caicos | 10 | 1 |
MS Zaandam | 9 | 2 |
Gambia | 9 | 1 |
Nicaragua | 9 | 1 |
Vatican City | 8 | 0 |
Mauritania | 7 | 1 |
St. Barth | 6 | 0 |
Timor-Leste | 6 | 0 |
Western Sahara | 6 | 0 |
Burundi | 5 | 1 |
Hà Huy, biên tập